G2パック・基本色パックトップページへ戻る
G2パック・基本色パック原稿作成の注意点他を見る
B5の料金表へ
A5/B6 基本色パック・グラ2パック料金表 表紙を2色→1色にする場合、減算してください。
30部 50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
1色刷 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,200 -2,400 -2,600 -2,800 -3,000 -3,200 -3,400 -3,600 -3,800 -200
20p 13,600 15,000 15,700 16,000 20,100 25,600 31,100 36,800 41,800 47,000 52,200 57,500 62,700 5,200
28p 17,500 18,000 18,900 19,500 24,700 31,200 38,100 44,900 51,100 57,400 63,700 70,200 76,800 6,600
36p 20,400 20,900 22,200 22,800 29,200 37,000 45,100 53,000 60,400 67,800 75,200 83,000 90,800 7,800
44p 23,500 24,100 25,400 26,200 33,800 42,800 52,000 61,200 69,700 78,200 86,800 95,700 104,700 9,000
52p 26,300 27,100 28,600 29,700 38,300 48,600 59,100 69,200 78,900 88,600 98,300 108,500 118,700 10,200
60p 29,200 30,300 31,900 33,000 42,800 54,300 66,100 77,400 88,100 99,000 109,900 121,200 132,700 11,500
68p 32,200 33,200 35,100 36,500 47,400 60,100 73,000 85,500 97,400 109,400 121,300 134,000 146,700 12,700
76p 36,200 37,300 39,300 41,000 53,200 67,600 81,700 95,400 108,400 121,400 134,900 149,100 163,300 14,200
84p 39,300 40,600 42,800 44,600 57,900 73,500 88,900 103,700 117,900 132,000 146,700 162,200 177,700 15,500
92p 42,400 43,800 46,200 48,100 62,600 79,500 96,200 112,100 127,400 142,600 158,500 175,300 192,100 16,800
100p 45,500 47,000 49,600 51,600 67,400 85,500 103,400 120,400 136,900 153,200 170,400 188,300 206,400 18,100
108p 48,700 50,200 53,000 55,300 72,100 91,600 110,600 128,800 146,400 164,000 182,100 201,500 220,800 19,300
116p 51,800 53,400 56,300 58,800 76,800 97,500 117,900 137,100 155,900 174,600 194,000 214,600 235,100 20,500
124p 54,900 56,700 59,800 62,400 81,500 103,600 125,100 145,500 165,300 185,200 205,700 227,700 249,500 21,800
132p 57,900 59,800 63,000 65,900 86,300 109,600 132,200 153,900 174,800 195,800 217,600 240,700 263,900 23,200
140p 61,100 63,000 66,500 69,600 91,000 115,500 139,600 162,300 184,300 206,500 229,400 253,800 278,200 24,400
148p 64,100 66,300 69,900 73,100 95,700 121,500 146,700 170,600 193,800 217,100 241,200 266,900 292,600 25,700
156p 67,100 69,500 73,300 76,600 100,400 127,600 154,000 179,000 203,300 227,700 253,000 280,000 307,000 27,000
164p 70,300 72,700 76,700 80,200 105,200 133,500 161,200 187,300 212,800 238,300 264,900 293,100 321,300 28,200
172p 73,400 75,900 80,100 83,700 109,900 139,600 168,500 195,700 222,300 249,000 276,600 306,200 335,700 29,500
180p 76,500 79,000 83,400 87,300 114,600 145,600 175,700 204,100 231,800 259,600 288,500 319,200 350,000 30,800
188p 79,600 82,300 86,800 90,900 119,300 151,600 183,000 212,500 241,300 270,200 300,200 332,400 364,400 32,000
196p 82,800 85,500 90,200 94,400 124,100 157,500 190,100 220,800 250,800 280,800 312,100 345,400 378,800 33,400
204p 85,800 88,800 93,600 98,000 128,800 163,500 197,400 229,200 260,300 291,500 325,000 359,600 393,200 33,600
212p 88,900 91,800 97,000 101,600 133,500 169,500 204,600 237,500 269,800 302,100 336,800 372,700 407,600 34,900
220p 92,000 95,100 100,300 105,200 138,200 175,600 211,800 245,900 279,300 312,700 348,800 385,800 421,800 36,000
228p 95,200 98,400 103,800 108,700 143,000 181,500 219,100 254,100 288,800 323,300 360,500 399,000 436,200 37,200
236p 98,100 101,500 107,100 112,200 147,700 187,600 226,300 262,700 298,400 334,100 372,500 412,200 450,600 38,400
244p 101,300 104,700 110,500 115,900 152,400 193,600 233,500 270,900 307,800 344,700 384,200 425,300 465,000 39,700
252p 104,400 107,900 114,000 119,400 157,100 199,500 240,800 279,300 317,400 355,300 396,200 438,400 479,400 41,000
260p 107,600 111,100 117,200 122,900 161,900 205,500 248,000 287,600 326,800 365,900 408,000 451,500 493,700 42,200
268p 110,600 114,400 120,600 126,500 166,600 211,600 255,200 296,000 336,400 376,600 419,800 464,700 508,000 43,300
276p 113,800 117,500 124,100 130,000 171,300 217,500 262,400 304,300 345,800 387,200 431,700 477,800 522,400 44,600
284p 116,900 120,800 127,400 133,700 176,000 223,600 269,700 312,700 355,300 397,800 443,600 490,900 536,800 45,900
292p 119,900 123,900 130,800 137,200 180,800 229,600 276,800 321,100 364,700 408,400 455,400 504,000 551,200 47,200
300p 123,000 127,200 134,200 140,700 185,500 235,600 284,200 329,500 374,300 419,100 467,300 517,200 565,500 48,300
+8頁 3,100 3,300 3,400 3,500 4,700 6,000 7,400 8,400 9,600 10,700 11,900 13,200 14,300 62,600
G2パック・基本色パックトップページへ戻る
G2パック・基本色パック原稿作成の注意点他を見る
B5の料金表へ