G2パック・基本色パックトップページへ戻る
G2パック・基本色パック原稿作成の注意点他を見る
A5/B6の料金表へ
B5 基本色パック・グラ2パック料金表 表紙を2色→1色にする場合、減算してください。
30部 50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
1色刷 -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 -2,200 -2,400 -2,600 -2,800 -3,000 -3,200 -3,400 -3,600 -3,800 -200
20p 16,300 17,200 18,100 18,500 22,400 28,300 35,200 42,400 48,200 54,100 60,000 65,600 71,000 5,400
24p 18,800 19,400 20,400 21,000 25,800 32,300 40,100 47,900 54,500 61,300 67,800 74,200 80,300 6,100
28p 20,800 21,500 22,700 23,400 28,900 36,400 44,900 53,500 60,800 68,300 75,600 82,700 89,600 6,900
32p 23,000 23,800 25,000 25,900 32,300 40,500 49,700 59,200 67,200 75,400 83,500 91,300 98,900 7,600
36p 25,000 25,800 27,200 28,200 35,400 44,600 54,500 64,700 73,500 82,500 91,300 99,800 108,100 8,300
40p 27,200 28,100 29,700 30,600 38,800 48,600 59,400 70,300 79,800 89,600 99,200 108,400 117,300 8,900
44p 29,200 30,200 31,900 33,000 42,000 52,700 64,200 75,900 86,300 96,600 107,000 116,900 126,600 9,700
48p 31,300 32,400 34,300 35,400 45,300 56,700 68,900 81,400 92,600 103,800 114,800 125,500 135,900 10,400
52p 33,400 34,500 36,400 37,800 48,600 60,700 73,800 87,000 98,900 110,800 122,700 134,000 145,200 11,200
56p 35,600 36,700 38,800 40,300 51,800 64,800 78,600 92,600 105,300 118,000 130,600 142,600 154,400 11,800
60p 37,700 38,900 41,000 42,700 55,100 68,900 83,400 98,100 111,600 125,000 138,400 151,100 163,600 12,500
64p 39,700 41,000 43,300 45,100 58,300 72,900 88,200 103,700 117,900 132,100 146,200 159,800 172,900 13,100
68p 41,800 43,200 45,600 47,500 61,600 77,000 93,100 109,200 124,200 139,200 154,100 168,300 182,200 13,900
72p 46,100 47,600 50,300 52,300 67,400 83,500 99,800 117,300 133,000 148,700 164,400 179,300 193,900 14,600
76p 48,300 49,900 52,700 55,000 70,700 87,800 104,700 123,100 139,500 156,000 172,500 188,000 203,300 15,300
80p 50,700 52,200 55,200 57,600 74,200 92,000 109,700 128,900 146,000 163,300 180,400 196,800 212,800 16,000
84p 52,900 54,500 57,600 60,100 77,600 96,300 114,600 134,700 152,500 170,600 188,500 205,400 222,200 16,800
88p 55,200 57,000 60,100 62,700 81,100 100,500 119,600 140,400 159,100 177,800 196,500 214,200 231,700 17,500
92p 57,400 59,300 62,600 65,400 84,600 104,800 124,600 146,100 165,600 185,100 204,600 223,000 241,100 18,100
96p 59,700 61,700 65,000 68,000 88,000 109,000 129,500 151,900 172,100 192,400 212,600 231,800 250,600 18,800
100p 61,900 63,900 67,500 70,500 91,400 113,300 134,400 157,700 178,700 199,700 220,700 240,400 260,000 19,600
104p 64,200 66,400 70,100 73,100 95,000 117,500 139,500 163,400 185,200 206,900 228,600 249,200 269,500 20,300
108p 66,400 68,600 72,400 75,800 98,300 121,800 144,400 169,200 191,700 214,200 236,700 257,900 278,900 21,000
112p 68,700 71,000 75,000 78,400 101,800 126,000 149,400 175,000 198,200 221,500 244,700 266,700 288,400 21,700
116p 70,900 73,200 77,300 80,900 105,300 130,400 154,300 180,800 204,700 228,700 252,800 275,400 297,800 22,400
120p 73,200 75,800 79,800 83,500 108,700 134,600 159,300 186,500 211,200 236,100 260,800 284,200 307,300 23,100
124p 75,500 78,000 82,400 86,100 112,100 138,900 164,300 192,300 217,700 243,300 268,800 292,900 316,700 23,800
128p 77,700 80,400 84,800 88,800 115,700 143,100 169,200 198,100 224,300 250,600 276,800 301,700 326,200 24,500
132p 80,100 82,600 87,300 91,300 119,000 147,400 174,100 203,700 230,800 257,800 284,900 310,300 335,600 25,300
136p 83,400 86,300 91,100 95,300 123,800 153,000 181,300 212,300 240,100 267,900 297,100 324,000 346,500 22,500
140p 85,700 88,600 93,500 97,900 127,300 157,200 186,200 218,100 246,700 275,300 305,200 332,900 356,000 23,100
144p 88,000 91,000 96,000 100,500 130,900 161,600 191,300 224,000 253,300 282,600 313,400 341,700 365,600 23,900
148p 90,300 93,400 98,600 103,300 134,300 165,800 196,300 229,900 259,900 290,000 321,600 350,600 375,000 24,400
152p 92,700 95,700 101,100 105,900 137,800 170,300 201,300 235,800 266,500 297,400 329,700 359,600 384,600 25,000
156p 95,000 98,100 103,600 108,500 141,300 174,500 206,400 241,500 273,200 304,800 337,800 368,500 394,000 25,500
160p 97,300 100,400 106,100 111,100 144,800 178,800 211,400 247,400 279,800 312,100 346,100 377,300 403,500 26,200
+4p 2,300 2,300 2,500 2,600 3,500 4,300 5,000 5,900 6,600 7,300 8,300 8,800 9,500 35,700
G2パック・基本色パックトップページへ戻る
G2パック・基本色パック原稿作成の注意点他を見る
A5/B6の料金表へ