基本色の
大部数料金表へ


表紙 オフセット
4色フルカラー
表紙用紙 アートポスト180kg
エンボス布目175kg
アートポストには、クリアPP加工が付きます。
表2・3印刷 料金に含まれていません。
本文印刷 墨一色
本文用紙 上質70kg エコG100 上質90kg
上記から1種類選択
遊び紙 色上質黒および原色系以外の薄口/中厚口
スノーペトルホワイト
どちらか1種類前1枚
製本 平綴じ
送料 込み
その他 面付料・データ処理・消費税を含みます。
納期 平時 1週間
コミケなど大イベント前やその周辺では変更されますので、別途ご相談ください。
特殊紙 表紙に特殊紙を使用したい場合は、紙ふぶき料金表の金額を加算すれば使うことができます。参考にしてください。


これ以上のページ数や部数もできますので、
電話orFAXorE-mail等でお問い合わせください。

メール
renraku@hikari-p.com



ないしょ




基本色の
大部数料金表へ

B5 表紙 4色フルカラー 大台印刷
  500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1200部 1400部
20p 82,800 92,900 104,000 113,900 123,700 134,400 155,800 177,200
24p 88,800 100,900 111,600 123,500 134,100 144,700 166,300 187,900
28p 95,900 107,800 120,400 132,100 144,400 155,800 178,600 201,400
32p 101,900 115,600 128,100 141,600 153,700 167,000 193,600 220,200
36p 107,900 122,600 136,900 150,200 164,100 177,100 203,900 230,700
40p 115,000 129,400 144,500 159,800 173,500 188,200 217,600 247,000
44p 121,100 137,300 153,300 168,200 183,800 199,500 230,900 262,300
48p 127,100 144,100 161,000 177,900 194,200 209,600 241,200 272,800
52p 134,100 152,100 169,800 186,400 203,500 220,700 255,100 289,500
56p 140,100 158,900 177,400 196,000 214,000 231,900 267,700 303,500
60p 146,100 165,800 185,200 204,500 223,200 242,000 279,600 317,200
64p 153,200 173,700 193,900 214,200 233,700 253,300 292,500 331,700
68p 159,200 180,600 201,600 223,800 244,000 264,400 305,200 346,000
72p 167,700 191,000 212,900 234,800 255,800 276,900 319,100 361,300
+4p毎 7,300 7,400 7,900 10,000 10,100 11,400 14,000 16,600
  1500部 2000部 2500部 3000部 3500部 4000部 4500部 5000部
20p 187,900 209,300 230,700 241,400 262,800 284,200 294,900 316,300
24p 198,700 220,300 241,900 252,700 274,300 295,900 306,700 328,300
28p 212,800 235,600 258,400 269,800 292,600 315,400 326,800 349,600
32p 233,500 260,100 286,700 300,000 326,600 353,200 366,500 393,100
36p 244,100 270,900 297,700 311,100 337,900 364,700 378,100 404,900
40p 261,700 291,100 320,500 335,200 364,600 394,000 408,700 438,100
44p 278,000 309,400 340,800 356,500 387,900 419,300 435,000 466,400
48p 288,600 320,200 351,800 367,600 399,200 430,800 446,600 478,200
52p 306,700 341,100 375,500 392,700 427,100 461,500 478,700 513,100
56p 321,400 357,200 393,000 410,900 446,700 482,500 500,400 536,200
60p 336,000 373,600 411,200 430,000 467,600 505,200 524,000 561,600
64p 351,300 390,500 429,700 449,300 488,500 527,700 547,300 586,500
68p 366,400 407,200 448,000 468,400 509,200 550,000 570,400 611,200
72p 382,400 424,600 466,800 487,900 530,100 572,300 593,400 635,600
+4p毎 17,900 20,500 23,100 24,400 27,000 29,600 30,900 33,500
A5 表紙 4色フルカラー 大台印刷
  500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1200部 1400部
20p 75,900 86,600 97,000 107,600 118,200 129,200 151,200 173,200
28p 84,400 96,400 108,000 119,800 131,900 144,000 168,200 192,400
36p 92,900 106,200 119,100 133,100 146,400 159,900 186,900 213,900
44p 101,600 115,900 131,100 145,400 160,000 175,800 207,400 239,000
52p 110,100 126,700 142,200 157,500 174,500 190,700 223,100 255,500
60p 119,700 136,600 153,100 170,800 188,200 206,600 243,400 280,200
68p 128,300 146,400 165,200 183,100 202,600 221,400 259,000 296,600
76p 138,600 158,900 177,900 198,300 218,500 240,000 283,000 326,000
84p 147,400 168,800 190,200 210,800 233,400 255,200 298,800 342,400
92p 157,200 178,900 201,400 224,500 247,300 271,500 319,900 368,300
100p 165,900 189,900 212,600 236,900 262,300 287,700 338,500 389,300
108p 174,900 200,000 224,900 250,500 276,100 303,100 357,100 411,100
116p 184,600 210,000 236,100 262,900 291,100 319,200 375,400 431,600
124p 193,600 221,100 248,400 276,600 304,900 334,500 393,700 452,900
+8p毎 8,800 10,100 11,300 13,600 15,100 16,300 18,700 21,100
  1500部 2000部 2500部 3000部 3500部 4000部 4500部 5000部
20p 184,200 206,200 228,200 239,200 261,200 283,200 294,200 316,200
28p 204,500 228,700 252,900 265,000 289,200 313,400 325,500 349,700
36p 227,400 254,400 281,400 294,900 321,900 348,900 362,400 389,400
44p 254,800 286,400 318,000 333,800 365,400 397,000 412,800 444,400
52p 271,700 304,100 336,500 352,700 385,100 417,500 433,700 466,100
60p 298,600 335,400 372,200 390,600 427,400 464,200 482,600 519,400
68p 315,400 353,000 390,600 409,400 447,000 484,600 503,400 541,000
76p 347,500 390,500 433,500 455,000 498,000 541,000 562,500 605,500
84p 364,200 407,800 451,400 473,200 516,800 560,400 582,200 625,800
92p 392,500 440,900 489,300 513,500 561,900 610,300 634,500 682,900
100p 414,700 465,500 516,300 541,700 592,500 643,300 668,700 719,500
108p 438,100 492,100 546,100 573,100 627,100 681,100 708,100 762,100
116p 459,700 515,900 572,100 600,200 656,400 712,600 740,700 796,900
124p 482,500 541,700 600,900 630,500 689,700 748,900 778,500 837,700
+8p毎 22,300 24,700 27,100 28,300 30,700 33,100 34,300 36,700
オプション
本文を星の紙に変更
A5 → 〔総ページ数−4〕×0.22×〔部数+30〕 = 加算額(1円単位切り捨て)
B5 → 〔総ページ数−4〕×0.32×〔部数+30〕 = 加算額(1円単位切り捨て)

クリアPP加工(全サイズ共通)
アートポスト以外の紙にPP加工をする場合は、以下の金額を加算してください。
アートポスト以外の紙にPP加工をする場合は、納期が+1週間必要になります。
  • 300部まで 一律9000円  以後50枚毎に1500円加算

マットPP加工(全サイズ共通)

  • 150部まで 一律9000円  以後50枚毎に1500円加算


発注書
(pdf形式)

別ウインドウが開きます。
この発注書以外に、江戸パックの
発注書も使用できます。

発注書はPDF形式になっております。
インストールされていない方はお手数ですが、インストールをお願いします。
Adobe Readerダウンロード
基本色の
大部数料金表へ