更新 2007/ 9/ 6

A5 ・ B6 特殊紙江戸パック デラックスコース

表紙    … オフセットフルカラー
表紙用紙 … 以下より選択
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

きらきらコースの紙より更にきらきらで、ゴージャスな雰囲気の漂う用紙にしたい人はこれ!
シャンパンのような不思議な魅力が紙全体に漂っていて、少し大人の雰囲気を演出しています。


パルルック 185kg スーパースノー
パルルックV 135kg ネージュ
キュリアス 206kg パール
※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

  部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 33,200 35,500 37,300 49,700 63,800 77,300 91,100 104,700 117,800 131,000 144,200 158,100 13,900
28頁 36,300 38,800 40,800 54,400 69,800 84,800 99,600 114,500 128,800 143,200 157,900 172,900 15,000
36頁 39,400 42,200 44,300 59,300 75,900 92,000 108,100 124,300 139,800 156,500 172,400 188,700 16,300
44頁 42,600 45,500 47,800 64,000 81,900 99,500 116,800 134,000 151,900 168,800 186,000 204,700 18,700
52頁 45,600 48,800 51,300 68,700 87,800 106,800 125,300 144,800 162,900 180,900 200,500 219,600 19,100
60頁 48,900 52,200 54,900 73,300 93,900 114,200 135,000 154,700 173,800 194,200 214,100 235,500 21,400
68頁 52,000 55,500 58,300 78,100 100,000 121,500 143,500 164,500 185,900 206,500 228,600 250,300 21,700
76頁 56,000 59,800 62,900 84,200 107,700 131,600 153,900 177,000 198,600 221,700 244,500 268,800 24,300
84頁 59,400 63,300 66,600 89,100 114,000 139,200 162,600 186,900 210,900 234,200 259,400 284,100 24,700
92頁 62,800 66,900 70,400 94,000 120,400 146,700 172,500 197,000 222,100 247,800 273,300 300,300 27,000
100頁 65,900 70,300 74,000 99,000 127,500 154,400 181,200 208,100 233,400 260,200 288,300 316,600 28,300
108頁 69,200 73,800 77,600 103,800 133,900 163,000 190,100 218,100 245,600 273,900 302,100 332,000 29,900
116頁 72,400 77,300 81,300 108,700 140,100 170,600 199,900 228,100 256,900 286,300 317,000 348,100 31,100
124頁 75,900 80,800 85,100 113,700 146,400 178,200 208,800 239,200 269,200 299,900 330,900 363,300 32,400
132頁 79,100 84,300 88,700 118,600 152,700 185,800 217,500 249,200 280,400 312,400 345,800 379,600 33,800
140頁 82,300 87,600 92,300 123,500 159,000 193,400 226,400 259,300 291,700 324,900 359,700 395,000 35,300
148頁 85,600 91,200 96,000 129,500 166,300 202,000 236,200 270,300 304,000 338,500 374,500 411,200 36,700
156頁 88,900 94,700 99,700 134,300 172,700 209,600 245,000 280,400 315,200 351,100 389,600 427,400 37,800
164頁 92,100 98,100 103,400 139,300 178,900 217,200 253,700 291,400 327,400 364,500 403,400 442,600 39,200
172頁 95,500 101,700 107,000 144,200 185,200 224,900 263,700 301,500 338,800 377,100 418,400 459,000 40,600
180頁 98,600 105,000 110,600 149,100 191,500 233,400 272,500 311,500 350,000 390,600 432,100 474,200 42,100
188頁 101,900 108,600 114,300 154,100 198,700 241,100 281,300 322,600 362,300 403,100 447,100 490,500 43,400
196頁 105,300 112,100 118,100 159,000 205,000 248,600 290,100 332,600 373,500 416,700 460,900 505,600 44,700
204頁 108,500 115,400 121,700 163,800 211,300 256,100 299,900 342,600 385,800 430,300 476,900 521,900 45,000
212頁 111,800 118,900 125,400 169,800 217,500 264,900 308,700 353,700 397,100 443,900 490,800 538,300 47,500
220頁 115,000 122,400 129,100 174,800 223,900 272,400 317,600 363,800 408,300 456,500 505,800 553,500 47,700
228頁 118,400 126,000 132,900 179,700 230,100 280,000 327,400 373,700 420,600 470,000 519,800 569,800 50,000
236頁 121,600 129,400 136,400 184,600 237,500 287,600 336,300 384,900 431,900 482,600 534,700 584,900 50,200
244頁 124,900 133,000 140,100 189,600 243,800 295,200 345,100 394,800 444,200 495,200 548,700 601,300 52,600
252頁 128,100 136,400 143,800 194,500 250,100 303,800 353,900 404,900 455,400 508,800 563,600 616,500 52,900
260頁 131,400 139,800 147,500 199,300 256,200 311,500 363,700 416,000 466,600 521,400 577,500 632,800 55,300
268頁 134,800 143,400 151,100 204,300 262,700 319,000 372,500 426,000 479,000 535,000 592,500 649,100 56,600
276頁 138,000 146,700 154,800 209,200 268,800 326,500 381,300 436,000 490,200 547,500 606,300 664,300 58,000
284頁 141,300 150,300 159,500 215,200 276,200 335,300 391,300 447,100 502,500 561,200 621,300 680,600 59,300
292頁 144,500 153,700 163,100 220,100 282,500 342,800 400,000 457,100 513,700 573,800 635,200 695,800 60,600
300頁 147,800 157,200 166,900 225,100 288,800 350,400 408,800 467,200 525,000 587,300 650,300 712,100 61,800
+8p毎 3,300 3,500 3,800 5,000 6,300 7,600 8,800 10,100 11,300 13,500 15,100 16,300 63,000

※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.