更新 2007/ 9/ 6

B5 特殊紙江戸パック デラックスコース

表紙    … オフセットフルカラー
表紙用紙 … 以下より選択
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

きらきらコースの紙より更にきらきらで、ゴージャスな雰囲気の漂う用紙にしたい人はこれ!
シャンパンのような不思議な魅力が紙全体に漂っていて、少し大人の雰囲気を演出しています。


パルルック 185kg スーパースノー
パルルックV 135kg ネージュ
キュリアス 206kg パール
※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

  部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 41,800 44,200 46,200 57,400 70,500 84,100 98,000 111,100 124,700 137,200 149,700 163,300 13,600
24頁 44,100 46,700 48,700 60,900 74,800 89,300 104,000 119,000 132,400 146,900 160,100 173,500 13,700
28頁 46,200 49,100 51,200 64,300 79,100 94,500 111,100 125,900 141,200 155,400 170,400 184,700 14,300
32頁 48,600 51,500 53,700 67,800 83,500 100,800 117,100 133,700 148,800 165,000 179,700 195,800 16,100
36頁 50,700 53,800 56,300 71,200 87,900 106,000 123,100 140,700 157,600 173,500 190,100 206,000 16,200
40頁 53,100 56,200 58,800 74,700 92,200 111,100 130,300 147,500 165,300 183,100 199,400 217,100 17,700
44頁 55,200 58,600 61,300 78,100 97,500 116,300 136,300 155,400 174,100 191,600 209,800 228,400 18,600
48頁 57,500 61,000 63,800 81,700 101,900 122,500 142,300 162,200 181,700 201,200 220,200 238,500 18,700
52頁 59,700 63,300 66,400 85,000 106,300 127,700 149,300 170,200 190,500 209,800 229,500 249,600 20,100
56頁 61,900 65,800 68,900 88,600 110,600 132,900 155,400 177,000 198,200 219,300 240,000 260,800 20,800
60頁 64,200 68,100 71,400 91,900 114,900 138,000 161,400 183,900 205,900 227,900 249,200 270,900 21,700
64頁 66,400 70,500 73,900 96,500 120,300 144,300 168,400 191,800 214,600 237,500 259,700 282,100 22,400
68頁 68,600 72,800 76,400 99,900 124,600 149,500 174,400 198,700 222,400 247,100 270,000 293,300 23,300
72頁 73,100 77,600 81,400 105,800 131,500 156,600 183,000 209,100 233,600 258,100 281,800 305,800 24,000
76頁 75,500 80,200 84,100 109,500 136,000 162,900 190,200 216,100 241,500 267,900 292,400 317,200 24,800
80頁 77,900 82,800 86,900 113,100 140,600 168,200 196,500 223,200 250,400 276,600 302,000 328,600 26,600
84頁 80,200 85,300 89,500 116,700 146,100 173,500 202,600 231,200 258,300 286,400 312,500 338,900 26,700
88頁 82,700 87,900 92,200 120,500 150,700 178,900 209,900 238,300 267,200 295,200 323,100 350,200 27,100
92頁 85,100 90,400 95,000 125,100 155,100 185,200 216,100 246,400 275,100 304,900 332,600 361,600 29,000
96頁 87,600 93,000 97,700 128,700 159,700 190,500 222,300 253,400 284,100 313,700 343,200 371,900 29,100
100頁 89,900 95,500 100,300 132,400 164,200 195,800 229,600 260,400 292,000 323,400 352,700 383,300 30,600
104頁 92,400 98,100 103,100 136,000 169,800 201,200 235,800 268,500 300,900 332,200 363,200 394,600 31,400
108頁 94,700 100,600 105,800 139,600 174,300 207,600 242,000 275,700 308,700 341,900 373,800 405,000 31,500
112頁 97,200 103,200 108,500 143,300 178,900 212,900 249,300 283,800 317,700 350,700 383,400 416,300 32,900
116頁 99,500 105,800 111,200 146,900 183,400 218,200 255,500 290,800 325,600 360,400 393,900 427,700 33,800
120頁 102,100 108,400 113,900 150,600 188,000 223,600 261,700 297,900 333,500 369,200 403,400 438,000 34,600
124頁 104,300 110,900 117,700 155,300 193,500 229,900 268,900 305,900 342,500 378,900 414,000 449,400 35,400
128頁 106,800 113,500 120,400 158,900 198,100 235,200 275,100 313,000 350,300 388,700 424,600 460,700 36,100
132頁 109,100 116,000 123,000 162,600 202,500 240,500 281,300 321,100 359,200 397,400 434,100 471,000 36,900
136頁 112,800 119,900 127,100 167,500 208,500 249,100 291,300 330,800 369,900 411,400 449,500 483,900 37,000
140頁 115,200 122,500 129,900 171,300 213,100 254,400 297,600 338,000 379,000 420,200 459,200 495,300 37,100
144頁 117,700 125,100 132,600 174,900 218,700 259,800 304,000 346,200 386,900 430,200 469,900 505,700 37,200
148頁 120,200 127,700 135,300 178,600 223,200 265,200 311,300 353,300 395,900 439,000 480,600 517,000 37,300
152頁 122,600 131,400 138,200 183,400 227,900 271,600 317,600 361,500 403,900 449,000 490,400 528,500 38,100
156頁 125,000 134,000 140,900 187,100 232,400 277,000 323,900 368,700 413,000 457,800 501,100 538,800 38,200
160頁 127,400 136,500 143,600 190,700 237,000 282,400 331,300 375,800 421,000 467,700 510,800 550,300 39,500
+4p毎 2,400 2,500 2,700 3,600 4,600 5,400 7,400 7,500 8,000 9,900 10,000 11,500 40,800

※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.