更新 2007/ 9/ 6

B5 江戸パック

表紙    … オフセットフルカラークリアPP加工付(マットPPはオプション)
表紙用紙 … アートポスト180kg
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

もっとも発行されている標準的なフルカラーパックです。従来のクリアPPに比べ、静電気の発生を抑えた素材を使用しており、本同士が
くっついてしまう現象が起きにくくなっています。それに伴い、表面が従来より艶やかでなだやかになっており、本当の意味でつるつるです。


※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

  部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 38,600 40,300 41,700 50,300 60,500 71,500 82,800 92,900 104,000 113,900 123,700 134,400 10,600
24頁 40,900 42,800 44,200 53,800 64,900 76,700 88,800 100,900 111,600 123,500 134,100 144,700 11,400
28頁 43,100 45,200 46,800 57,200 69,100 81,900 95,900 107,800 120,400 132,100 144,400 155,800 12,200
32頁 45,500 47,600 49,300 60,700 73,500 88,200 101,900 115,600 128,100 141,600 153,700 167,000 13,000
36頁 47,500 49,900 51,800 64,100 77,900 93,400 107,900 122,600 136,900 150,200 164,100 177,100 13,800
40頁 49,900 52,300 54,300 67,600 82,200 98,500 115,000 129,400 144,500 159,800 173,500 188,200 14,600
44頁 52,100 54,700 56,800 71,000 87,600 103,700 121,100 137,300 153,300 168,200 183,800 199,500 15,500
48頁 54,300 57,100 59,400 74,600 91,900 109,900 127,100 144,100 161,000 177,900 194,200 209,600 16,200
52頁 56,500 59,400 61,900 77,900 96,300 115,100 134,100 152,100 169,800 186,400 203,500 220,700 17,000
56頁 58,800 61,900 64,400 81,500 100,600 120,300 140,100 158,900 177,400 196,000 214,000 231,900 17,700
60頁 61,100 64,200 66,900 84,800 104,900 125,400 146,100 165,800 185,200 204,500 223,200 242,000 18,600
64頁 63,200 66,600 69,500 89,400 110,400 131,700 153,200 173,700 193,900 214,200 233,700 253,300 19,400
68頁 65,500 68,900 71,900 92,800 114,600 136,900 159,200 180,600 201,600 223,800 244,000 264,400 20,200
72頁 70,000 73,700 76,900 98,700 121,500 144,000 167,700 191,000 212,900 234,800 255,800 276,900 22,000
76頁 72,400 76,200 79,700 102,400 126,000 150,300 175,000 198,000 220,700 244,500 266,400 288,300 22,800
80頁 74,700 78,800 82,400 106,000 130,600 155,600 181,200 205,000 229,600 253,300 276,000 299,700 23,500
84頁 77,100 81,300 85,000 109,600 136,100 160,900 187,300 213,100 237,600 263,000 286,500 310,000 24,300
88頁 79,600 83,900 87,800 113,400 140,700 166,300 194,600 220,200 246,500 271,800 297,100 321,400 25,100
92頁 82,000 86,500 90,500 118,000 145,200 172,600 200,800 228,300 254,400 281,500 306,600 332,700 25,900
96頁 84,400 89,100 93,200 121,600 149,800 177,900 207,100 235,300 263,400 290,300 317,200 343,000 26,700
100頁 86,700 91,600 95,900 125,300 154,200 183,200 214,300 242,300 271,200 300,000 326,700 354,400 27,500
104頁 89,300 94,200 98,600 128,900 159,900 188,600 220,500 250,400 280,100 308,800 337,300 365,800 28,300
108頁 91,600 96,700 101,300 132,500 164,300 195,000 226,800 257,600 288,000 318,500 347,800 376,100 29,100
112頁 94,100 99,300 104,100 136,300 168,900 200,300 234,000 265,700 297,000 327,300 357,400 387,400 29,800
116頁 96,300 101,800 106,700 139,800 173,400 205,600 240,300 272,700 304,900 337,000 368,000 398,800 30,600
120頁 98,900 104,400 109,400 143,500 178,000 211,000 246,500 279,700 312,700 345,800 377,500 409,100 31,500
124頁 101,200 106,900 113,200 148,200 183,500 217,300 253,600 287,800 321,700 355,500 388,000 420,500 32,300
128頁 103,700 109,500 115,900 151,800 188,100 222,600 259,900 294,900 329,600 365,400 398,700 431,900 33,000
132頁 105,900 112,100 118,600 155,500 192,600 227,900 266,100 303,000 338,500 374,100 408,100 442,200 34,900
136頁 109,700 115,900 122,700 160,400 198,500 236,500 276,100 312,700 349,200 388,000 423,500 455,000 35,700
140頁 112,100 118,500 125,400 164,200 203,100 241,800 282,400 319,900 358,200 396,900 433,200 466,400 36,500
144頁 114,500 121,100 128,100 167,800 208,700 247,200 288,700 328,100 366,200 406,800 443,900 476,800 37,300
148頁 117,000 123,800 130,900 171,500 213,200 252,600 296,100 335,200 375,200 415,600 454,600 488,200 38,100
152頁 119,400 127,400 133,700 176,300 217,900 259,000 302,300 343,400 383,200 425,600 464,400 499,600 39,000
156頁 121,900 130,000 136,500 180,000 222,400 264,400 308,700 350,600 392,300 434,400 475,100 510,000 39,800
160頁 124,300 132,500 139,200 183,600 227,100 269,800 316,000 357,700 400,200 444,400 484,800 521,400 40,600
+4P毎 5,600 6,500 7,200 10,800 14,700 18,000 21,600 25,300 28,700 32,300 35,700 39,300 44,200
※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.