更新 2007/ 9/ 6

A5 ・ B6 特殊紙江戸パック ファンシーコース

表紙    … オフセットフルカラー
表紙用紙 … 以下より選択
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

ちょっと可愛い系の紙に仕上げるフルカラーです。ポピュラーで手ざわりが良く、かつナチュラルなイメージの紙地は、柔らかなイメージで
絵を引き立ててくれます。素朴なイメージの本を作るなら、間違いなくこのコースがお勧め♪ 。


OKミューズコットン 163kg レイチェルGA 170kg スノーホワイト
OKフェザーワルツ 170kg さくら・ゆき 玉しき 180kg
レザック66 175kg マーメイド 160kg スノーホワイト
※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税 が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

 部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 31,300 33,200 34,600 45,500 57,800 69,800 81,900 93,900 105,300 117,000 128,600 140,700 12,100
28頁 34,400 36,400 38,100 50,200 63,800 77,200 90,500 103,600 116,300 129,100 142,300 155,600 13,300
36頁 37,500 39,800 41,600 55,000 69,900 84,500 99,000 113,400 127,400 142,500 156,800 171,400 14,600
44頁 40,700 43,200 45,100 59,700 76,000 91,900 107,700 123,200 139,400 154,800 170,400 187,400 17,000
52頁 43,700 46,400 48,600 64,500 81,800 99,300 116,200 134,000 150,500 166,800 184,900 202,300 17,400
60頁 47,000 49,900 52,200 69,100 87,900 106,600 125,800 143,800 161,400 180,200 198,600 218,100 19,500
68頁 50,100 53,100 55,600 73,800 94,000 114,000 134,300 153,600 173,500 192,500 213,000 232,900 19,900
76頁 54,100 57,400 60,300 79,900 101,700 124,100 144,700 166,100 186,200 207,700 228,900 251,500 22,600
84頁 57,500 60,900 63,900 84,800 108,000 131,600 153,500 176,100 198,400 220,200 243,800 266,700 22,900
92頁 60,900 64,600 67,700 89,800 114,400 139,200 163,300 186,200 209,700 233,800 257,700 283,000 25,300
100頁 64,000 67,900 71,300 94,700 121,500 146,800 172,000 197,200 220,900 246,200 272,700 299,300 26,600
108頁 67,400 71,400 75,000 99,500 127,900 155,400 181,000 207,300 233,200 259,900 286,500 314,600 28,100
116頁 70,500 75,000 78,600 104,500 134,100 163,000 190,700 217,200 244,400 272,300 301,500 330,800 29,300
124頁 74,000 78,400 82,400 109,400 140,400 170,700 199,700 228,400 256,700 285,900 315,300 346,000 30,700
132頁 77,200 81,900 86,000 114,300 146,700 178,200 208,400 238,300 268,000 298,400 330,200 362,300 32,100
140頁 80,400 85,300 89,700 119,300 153,000 185,800 217,300 248,400 279,300 310,900 344,100 377,600 33,500
148頁 83,700 88,800 93,300 125,300 160,300 194,400 227,100 259,500 291,600 324,400 358,900 393,900 35,000
156頁 87,000 92,300 97,000 130,100 166,700 202,100 235,900 269,500 302,700 337,000 374,000 410,100 36,100
164頁 90,200 95,800 100,700 135,000 172,900 209,600 244,600 280,600 315,000 350,500 387,800 425,300 37,500
172頁 93,600 99,300 104,400 140,000 179,200 217,300 254,600 290,600 326,300 363,100 402,800 441,700 38,900
180頁 96,800 102,700 107,900 144,900 185,500 225,800 263,400 300,600 337,600 376,600 416,500 456,900 40,400
188頁 100,000 106,300 111,600 149,800 192,700 233,600 272,200 311,700 349,900 389,100 431,500 473,200 41,700
196頁 103,400 109,700 115,400 154,800 199,000 241,000 280,900 321,700 361,100 402,700 445,300 488,300 43,000
204頁 106,600 113,100 119,100 159,600 205,300 248,600 290,800 331,700 373,400 416,300 461,300 504,600 43,300
212頁 109,900 116,500 122,700 165,600 211,500 257,300 299,600 342,800 384,600 429,900 475,200 521,000 45,800
220頁 113,100 120,000 126,400 170,500 217,900 264,900 308,400 352,900 395,800 442,500 490,200 536,200 46,000
228頁 116,500 123,700 130,200 175,500 224,100 272,400 318,300 362,900 408,100 456,000 504,200 552,500 48,300
236頁 119,700 127,000 133,800 180,400 231,500 280,100 327,100 374,000 419,500 468,600 519,100 567,600 48,500
244頁 123,000 130,600 137,400 185,300 237,800 287,600 335,900 384,000 431,800 481,200 533,100 584,000 50,900
252頁 126,300 134,100 141,100 190,300 244,100 296,300 344,800 394,100 443,000 494,800 548,000 599,200 51,200
260頁 129,500 137,400 144,800 195,100 250,300 303,900 354,500 405,100 454,100 507,400 562,000 615,500 53,500
268頁 132,900 141,000 148,500 200,000 256,700 311,500 363,300 415,200 466,500 521,000 576,900 631,700 54,800
276頁 136,100 144,400 152,100 205,000 262,900 318,900 372,200 425,100 477,700 533,500 590,700 647,000 56,300
284頁 139,400 147,900 156,900 210,900 270,200 327,800 382,100 436,300 490,000 547,200 605,700 663,200 57,500
292頁 142,600 151,300 160,400 215,900 276,500 335,200 390,900 446,200 501,300 559,800 619,600 678,500 58,900
300頁 145,900 154,900 164,200 220,800 282,800 342,900 399,700 456,300 512,600 573,300 634,700 694,700 60,000
+8p毎 3,300 3,600 3,800 4,900 6,300 7,700 8,800 10,100 11,300 13,500 15,100 16,200 61,100

※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.