更新 2007/ 9/ 6

B5 特殊紙江戸パック ファンシーコース

表紙    … オフセットフルカラー
表紙用紙 … 以下より選択
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

ちょっと可愛い系の紙に仕上げるフルカラーです。ポピュラーで手ざわりが良く、かつナチュラルなイメージの紙地は、柔らかなイメージで
絵を引き立ててくれます。素朴なイメージの本を作るなら、間違いなくこのコースがお勧め♪ 。


OKミューズコットン 163kg レイチェルGA 170kg スノーホワイト
OKフェザーワルツ 170kg さくら・ゆき 玉しき 180kg
レザック66 175kg マーメイド 160kg スノーホワイト
※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税 が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

  部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 39,900 41,900 43,500 53,200 64,500 76,600 88,900 100,200 112,300 123,200 134,100 146,000 11,900
24頁 42,200 44,300 46,000 56,600 68,800 81,800 94,900 108,200 119,900 132,800 144,500 156,200 12,000
28頁 44,300 46,800 48,500 60,100 73,100 87,000 102,000 115,000 128,700 141,400 154,800 167,400 12,600
32頁 46,700 49,200 51,100 63,500 77,500 93,200 108,000 122,900 136,400 150,900 164,100 178,500 14,400
36頁 48,800 51,500 53,600 67,000 81,900 98,400 114,000 129,800 145,200 159,500 174,500 188,600 14,500
40頁 51,200 53,900 56,100 70,400 86,200 103,600 121,100 136,600 152,800 169,100 183,900 199,800 15,900
44頁 53,300 56,300 58,600 73,900 91,500 108,800 127,100 144,500 161,600 177,600 194,200 211,000 16,800
48頁 55,600 58,700 61,200 77,400 95,900 114,900 133,200 151,400 169,300 187,200 204,600 221,100 16,900
52頁 57,800 61,000 63,700 80,800 100,300 120,100 140,200 159,300 178,100 195,800 213,900 232,300 18,400
56頁 60,000 63,500 66,200 84,300 104,600 125,300 146,200 166,200 185,700 205,300 224,400 243,500 19,100
60頁 62,300 65,800 68,700 87,700 108,900 130,500 152,200 173,000 193,500 213,900 233,600 253,600 20,000
64頁 64,500 68,200 71,300 92,300 114,400 136,700 159,300 181,000 202,200 223,500 244,100 264,800 20,700
68頁 66,800 70,500 73,700 95,600 118,600 141,900 165,300 187,800 209,900 233,100 254,400 276,000 21,600
72頁 71,200 75,300 78,700 101,600 125,500 149,000 173,800 198,200 221,200 244,100 266,200 288,500 22,300
76頁 73,600 77,800 81,500 105,200 130,000 155,300 181,100 205,300 229,000 253,800 276,800 299,900 23,100
80頁 76,000 80,400 84,200 108,900 134,600 160,600 187,300 212,300 237,900 262,600 286,400 311,200 24,800
84頁 78,400 82,900 86,800 112,400 140,100 165,900 193,400 220,400 245,900 272,300 296,900 321,500 24,900
88頁 80,800 85,500 89,600 116,200 144,700 171,300 200,700 227,400 254,800 281,100 307,500 332,900 25,400
92頁 83,200 88,000 92,300 120,800 149,200 177,700 206,900 235,500 262,700 290,900 317,000 344,300 27,300
96頁 85,700 90,600 95,000 124,500 153,700 183,000 213,200 242,500 271,700 299,600 327,600 354,600 27,400
100頁 88,000 93,200 97,600 128,100 158,200 188,300 220,400 249,600 279,500 309,400 337,100 366,000 28,900
104頁 90,600 95,800 100,400 131,800 163,800 193,700 226,600 257,700 288,400 318,100 347,700 377,300 29,600
108頁 92,800 98,300 103,100 135,300 168,300 200,000 232,900 264,800 296,300 327,900 358,200 387,600 29,700
112頁 95,300 100,900 105,800 139,100 172,900 205,300 240,100 272,900 305,300 336,700 367,800 399,000 31,200
116頁 97,600 103,400 108,500 142,700 177,400 210,600 246,400 279,900 313,200 346,400 378,400 410,400 32,000
120頁 100,200 106,000 111,200 146,300 182,000 216,000 252,600 287,000 321,000 355,200 387,800 420,700 32,900
124頁 102,400 108,500 115,000 151,000 187,500 222,400 259,700 295,100 330,000 364,900 398,400 432,000 33,600
128頁 104,900 111,100 117,700 154,700 192,100 227,700 266,000 302,100 337,900 374,700 409,000 443,400 34,400
132頁 107,200 113,600 120,400 158,300 196,600 233,000 272,200 310,200 346,800 383,400 418,500 453,700 35,200
136頁 111,000 117,500 124,500 163,300 202,500 241,500 282,200 320,000 357,500 397,300 433,900 466,600 35,300
140頁 113,300 120,100 127,200 167,000 207,100 246,800 288,500 327,100 366,500 406,200 443,600 477,900 35,400
144頁 115,800 122,700 129,900 170,700 212,700 252,200 294,800 335,300 374,500 416,200 454,300 488,300 35,500
148頁 118,300 125,300 132,700 174,300 217,200 257,600 302,200 342,500 383,500 424,900 465,000 499,700 35,600
152頁 120,700 129,000 135,500 179,100 221,900 264,100 308,400 350,600 391,400 435,000 474,800 511,200 36,400
156頁 123,200 131,600 138,200 182,800 226,400 269,500 314,800 357,800 400,600 443,800 485,500 521,500 36,500
160頁 125,500 134,100 141,000 186,500 231,000 274,900 322,100 364,900 408,500 453,700 495,200 533,000 37,800
+4p毎 2,300 2,500 2,800 3,700 4,600 5,400 7,300 7,400 7,900 9,900 10,000 11,500 39,100

※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.