更新 2007/ 9/ 6

A5 ・ B6 特殊紙江戸パック きらきらコース

表紙    … オフセットフルカラー
表紙用紙 … 以下より選択
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

角度によって色が変わったり、きらきらと光を反射する紙をチョイスしました。
他の特殊紙とはちょっと違うイメージを演出してくれる事間違いなし!ひときわ目立ちますよ♪


パルルック 185kg スーパースノー シャイナー 120kg
パルルックV 135kg クリーム・シルク シェルリン 170kg
※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

  部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 32,000 34,000 35,500 46,900 59,800 72,300 85,000 97,500 109,500 121,600 133,800 146,500 12,700
28頁 35,000 37,200 39,000 51,600 65,800 79,700 93,500 107,300 120,500 133,800 147,500 161,300 13,800
36頁 38,200 40,600 42,500 56,400 71,900 87,000 102,000 117,000 131,500 147,200 162,000 177,200 15,200
44頁 41,300 43,900 46,000 61,200 78,000 94,400 110,700 126,800 143,600 159,400 175,600 193,100 17,500
52頁 44,400 47,200 49,500 65,900 83,800 101,800 119,200 137,600 154,600 171,500 190,100 208,100 18,000
60頁 47,600 50,700 53,100 70,500 89,900 109,100 128,900 147,500 165,500 184,800 203,700 223,900 20,200
68頁 50,800 53,900 56,500 75,200 96,000 116,500 137,400 157,200 177,600 197,100 218,200 238,700 20,500
76頁 54,800 58,200 61,200 81,300 103,700 126,600 147,800 169,700 190,300 212,400 234,100 257,300 23,200
84頁 58,100 61,700 64,800 86,300 110,000 134,100 156,500 179,700 202,600 224,900 249,000 272,500 23,500
92頁 61,600 65,400 68,600 91,200 116,400 141,700 166,400 189,800 213,800 238,500 262,900 288,800 25,900
100頁 64,600 68,700 72,200 96,100 123,500 149,400 175,100 200,800 225,100 250,900 277,900 305,100 27,200
108頁 68,000 72,200 75,900 101,000 129,900 158,000 184,000 210,900 237,300 264,500 291,700 320,400 28,700
116頁 71,100 75,800 79,500 105,900 136,100 165,500 193,800 220,900 248,600 276,900 306,600 336,600 30,000
124頁 74,600 79,200 83,300 110,800 142,400 173,200 202,700 232,000 260,900 290,600 320,500 351,800 31,300
132頁 77,900 82,700 86,900 115,800 148,700 180,800 211,400 242,000 272,100 303,100 335,400 368,100 32,700
140頁 81,000 86,000 90,600 120,700 155,000 188,300 220,300 252,000 283,400 315,600 349,300 383,400 34,100
148頁 84,400 89,600 94,200 126,700 162,300 196,900 230,100 263,100 295,700 329,100 364,100 399,700 35,600
156頁 87,600 93,100 97,900 131,500 168,700 204,600 238,900 273,200 306,900 341,700 379,200 415,800 36,600
164頁 90,900 96,500 101,600 136,400 174,900 212,100 247,600 284,200 319,100 355,200 393,000 431,100 38,100
172頁 94,200 100,100 105,300 141,400 181,200 219,800 257,600 294,300 330,500 367,800 408,000 447,500 39,500
180頁 97,400 103,500 108,800 146,300 187,500 228,300 266,400 304,200 341,700 381,300 421,700 462,700 41,000
188頁 100,600 107,000 112,500 151,200 194,700 236,100 275,300 315,400 354,000 393,800 436,700 479,000 42,300
196頁 104,000 110,500 116,300 156,200 201,000 243,500 284,000 325,300 365,200 407,300 450,500 494,100 43,600
204頁 107,300 113,900 120,000 161,000 207,300 251,100 293,800 335,300 377,500 421,000 466,500 510,300 43,800
212頁 110,500 117,300 123,600 167,000 213,500 259,800 302,700 346,400 388,800 434,500 480,400 526,700 46,300
220頁 113,800 120,800 127,300 171,900 219,900 267,400 311,500 356,500 400,000 447,100 495,400 542,000 46,600
228頁 117,100 124,500 131,100 176,900 226,100 274,900 321,300 366,500 412,300 460,700 509,400 558,200 48,800
236頁 120,400 127,800 134,700 181,800 233,500 282,600 330,200 377,600 423,600 473,300 524,300 573,300 49,000
244頁 123,600 131,400 138,300 186,700 239,800 290,200 339,000 387,600 435,900 485,900 538,300 589,700 51,400
252頁 126,900 134,900 142,000 191,700 246,100 298,800 347,800 397,700 447,100 499,400 553,200 605,000 51,800
260頁 130,100 138,200 145,700 196,500 252,300 306,400 357,600 408,700 458,300 512,000 567,200 621,200 54,000
268頁 133,500 141,800 149,400 201,400 258,700 314,000 366,400 418,800 470,700 525,700 582,100 637,500 55,400
276頁 136,800 145,200 153,000 206,400 264,900 321,500 375,200 428,800 481,900 538,200 595,900 652,700 56,800
284頁 140,000 148,700 157,800 212,400 272,200 330,300 385,200 439,900 494,200 551,800 610,900 669,000 58,100
292頁 143,300 152,100 161,300 217,300 278,500 337,700 393,900 449,900 505,400 564,400 624,800 684,200 59,400
300頁 146,500 155,700 165,100 222,200 284,800 345,400 402,700 459,900 516,800 578,000 639,900 700,500 60,600
+8p毎 3,200 3,600 3,800 4,900 6,300 7,700 8,800 10,000 11,400 13,600 15,100 16,300 61,800

※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.