更新 2007/ 9/ 6

B5 特殊紙江戸パック きらきらコース

表紙    … オフセットフルカラー
表紙用紙 … 以下より選択
本文印刷 … オフセット印刷 墨一色
本文用紙 … 上質<70> 上質<90> エコG100 より選択

角度によって色が変わったり、きらきらと光を反射する紙をチョイスしました。
他の特殊紙とはちょっと違うイメージを演出してくれる事間違いなし!ひときわ目立ちますよ♪


パルルック 185kg スーパースノー シャイナー 120kg
パルルックV 135kg クリーム・シルク シェルリン 170kg
※本文用紙代・本文印刷代・表紙用紙代・表紙印刷代・前1枚遊び紙・製本代・送料・消費税が、含まれております。
※頁数には表紙4頁が含まれます。
※表2・3印刷は含まれません。別料金にて可能です。

  部数
頁数
50部 80部 100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 +100部
20頁 40,500 42,600 44,400 54,600 66,500 79,100 91,900 103,800 116,400 127,900 139,300 151,800 12,500
24頁 42,800 45,100 46,900 58,000 70,800 84,300 97,900 111,800 124,100 137,500 149,700 162,000 12,600
28頁 45,000 47,500 49,400 61,500 75,100 89,500 105,000 118,600 132,900 146,100 160,000 173,100 13,100
32頁 47,400 49,900 52,000 64,900 79,500 95,700 111,000 126,500 140,500 155,600 169,300 184,300 15,000
36頁 49,400 52,200 54,500 68,400 83,900 100,900 117,000 133,400 149,300 164,200 179,700 194,400 15,100
40頁 51,800 54,600 57,000 71,800 88,200 106,100 124,200 140,300 157,000 173,800 189,000 205,600 16,600
44頁 54,000 57,000 59,500 75,300 93,500 111,300 130,200 148,100 165,800 182,300 199,400 216,800 17,400
48頁 56,200 59,400 62,100 78,800 97,900 117,400 136,200 155,000 173,400 191,900 209,800 226,900 17,500
52頁 58,400 61,700 64,600 82,200 102,300 122,600 143,300 163,000 182,200 200,500 219,100 238,100 19,000
56頁 60,700 64,300 67,100 85,700 106,600 127,800 149,300 169,800 189,900 210,000 229,600 249,200 19,600
60頁 62,900 66,600 69,600 89,100 110,900 133,000 155,300 176,600 197,600 218,600 238,800 259,300 20,500
64頁 65,100 69,000 72,100 93,700 116,300 139,200 162,300 184,600 206,300 228,200 249,300 270,600 21,300
68頁 67,400 71,300 74,600 97,000 120,600 144,400 168,400 191,400 214,100 237,800 259,600 281,800 22,200
72頁 71,900 76,100 79,600 103,000 127,500 151,500 176,900 201,800 225,300 248,800 271,400 294,300 22,900
76頁 74,200 78,600 82,300 106,600 132,000 157,900 184,200 208,900 233,200 258,500 282,000 305,600 23,600
80頁 76,600 81,200 85,100 110,300 136,600 163,200 190,400 215,900 242,100 267,300 291,600 317,000 25,400
84頁 79,000 83,700 87,700 113,800 142,100 168,400 196,500 224,000 250,000 277,000 302,100 327,300 25,500
88頁 81,500 86,300 90,400 117,600 146,700 173,900 203,800 231,000 258,900 285,800 312,700 338,700 26,000
92頁 83,900 88,800 93,200 122,200 151,200 180,200 210,000 239,100 266,800 295,500 322,200 350,000 27,800
96頁 86,300 91,400 95,900 125,900 155,700 185,500 216,200 246,200 275,800 304,300 332,800 360,400 27,900
100頁 88,600 93,900 98,500 129,500 160,200 190,800 223,500 253,200 283,700 314,000 342,300 371,700 29,400
104頁 91,200 96,500 101,300 133,200 165,800 196,200 229,700 261,300 292,600 322,800 352,800 383,100 30,300
108頁 93,500 99,100 104,000 136,700 170,300 202,500 235,900 268,400 300,400 332,600 363,400 393,400 30,400
112頁 95,900 101,700 106,700 140,500 174,900 207,800 243,200 276,500 309,500 341,300 373,000 404,800 31,800
116頁 98,200 104,200 109,400 144,100 179,400 213,100 249,400 283,600 317,300 351,100 383,600 416,100 32,500
120頁 100,800 106,800 112,100 147,700 184,000 218,500 255,600 290,600 325,200 359,800 393,000 426,500 33,500
124頁 103,100 109,300 115,900 152,400 189,500 224,900 262,800 298,700 334,200 369,600 403,600 437,800 34,200
128頁 105,600 111,900 118,600 156,100 194,100 230,200 269,000 305,700 342,000 379,400 414,200 449,200 35,000
132頁 107,800 114,400 121,300 159,700 198,600 235,500 275,200 313,800 350,900 388,100 423,700 459,500 35,800
136頁 111,600 118,300 125,400 164,700 204,500 244,000 285,200 323,600 361,600 402,000 439,100 472,300 35,900
140頁 114,000 120,900 128,100 168,400 209,100 249,300 291,600 330,700 370,700 410,900 448,800 483,700 36,000
144頁 116,400 123,500 130,800 172,100 214,700 254,700 297,900 338,900 378,600 420,800 459,500 494,100 36,100
148頁 118,900 126,100 133,600 175,700 219,200 260,100 305,300 346,100 387,600 429,600 470,200 505,500 36,200
152頁 121,300 129,800 136,400 180,600 223,900 266,600 311,500 354,300 395,600 439,700 480,000 517,000 37,000
156頁 123,800 132,400 139,100 184,200 228,400 272,000 317,800 361,400 404,700 448,400 490,700 527,300 37,100
160頁 126,200 134,900 141,900 187,900 233,000 277,400 325,200 368,600 412,700 458,400 500,400 538,700 38,300
+4p毎 2,400 2,500 2,800 3,700 4,600 5,400 7,400 7,500 8,000 10,000 10,100 11,400 39,500

※上記以上の頁数や部数も出来ます。お気軽にご相談下さい。
※価格は予告無く変更する場合がございます。この表と見積額に差が存在する場合は、見積額が優先するものとします。

光プリンターのHPに掲載されている写真・画像のうち、許可されたものを除き無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並び国際条約により保護されています。

このWeb pageは、光プリンターの著作物です。
このwab pageは、日本語で表記されています。

Unapproved reproduction of those other than what was permitted to our company is forbidden.
All the contents are protected by international treaty and the Copyright Act of Japan.

Copyright 2004 Hikari-Printer.All rights reserved.
This web page is described in Japanese.