| CELEB 基本色1色刷 +2000円で2色刷or基本色→グラデに変更 | |||||||||
特に人気があり使いやすい特殊紙を、そのままコースにしました。 |
|||||||||
| 表紙 用紙 |
エスプリコートVエンボス 180kg アラレ エスプリコートVエンボス 180kg くも(雲) 星物語 130kg パウダー (白) NKアーバンジーンズ 180kg 白 |
||||||||
| CELEB A5コース 基本色1色刷 +2000円で2色刷or基本色→グラデに変更 | |||||||||
| 30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | +100部毎 | |
| 20頁 | 12,400 | 13,800 | 14,900 | 15,500 | 18,100 | 20,500 | 26,600 | 32,800 | 6,200 |
| 28頁 | 15,500 | 16,300 | 17,600 | 18,400 | 21,500 | 24,400 | 31,500 | 38,700 | 7,200 |
| 36頁 | 17,900 | 18,700 | 20,300 | 21,200 | 24,800 | 28,200 | 36,300 | 44,700 | 8,400 |
| 44頁 | 20,400 | 21,300 | 22,900 | 24,000 | 28,200 | 32,000 | 41,200 | 50,600 | 9,400 |
| 52頁 | 22,700 | 23,800 | 25,600 | 26,900 | 31,500 | 35,800 | 46,100 | 56,600 | 10,500 |
| 60頁 | 25,100 | 26,400 | 28,300 | 29,700 | 34,800 | 39,600 | 51,000 | 62,600 | 11,600 |
| 68頁 | 27,500 | 28,800 | 31,000 | 32,500 | 38,100 | 43,500 | 55,900 | 68,500 | 12,600 |
| 76頁 | 30,800 | 32,200 | 34,500 | 36,300 | 42,500 | 48,300 | 62,200 | 76,900 | 14,700 |
| 84頁 | 33,300 | 34,800 | 37,300 | 39,200 | 45,900 | 52,300 | 67,200 | 83,000 | 15,800 |
| 92頁 | 35,800 | 37,500 | 40,200 | 42,200 | 49,400 | 56,300 | 72,300 | 89,200 | 16,900 |
| 100頁 | 38,400 | 40,100 | 43,000 | 45,100 | 52,800 | 60,300 | 78,400 | 95,300 | 16,900 |
| +8頁毎 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | 3,400 | 4,000 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| CELEB B5コース 基本色1色刷 +2000円で2色刷or基本色→グラデに変更 | |||||||||
| 30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | +100部毎 | |
| 20頁 | 14,600 | 15,700 | 17,000 | 17,700 | 20,400 | 22,800 | 29,400 | 36,800 | 7,400 |
| 24頁 | 16,700 | 17,500 | 19,000 | 19,900 | 22,800 | 25,600 | 32,800 | 41,000 | 8,200 |
| 28頁 | 18,300 | 19,300 | 20,900 | 21,800 | 25,200 | 28,400 | 36,400 | 45,300 | 8,900 |
| 32頁 | 20,200 | 21,200 | 22,800 | 23,900 | 27,600 | 31,200 | 39,900 | 50,500 | 10,600 |
| 36頁 | 21,800 | 22,900 | 24,700 | 25,900 | 30,100 | 33,900 | 43,500 | 54,800 | 11,300 |
| 40頁 | 23,600 | 24,800 | 26,700 | 27,900 | 32,500 | 36,800 | 47,000 | 59,000 | 12,000 |
| 44頁 | 25,300 | 26,500 | 28,600 | 30,000 | 34,900 | 39,600 | 51,600 | 63,200 | 11,600 |
| 48頁 | 27,000 | 28,300 | 30,600 | 32,000 | 37,300 | 42,400 | 55,100 | 68,400 | 13,300 |
| 52頁 | 28,700 | 30,100 | 32,400 | 34,100 | 39,700 | 45,200 | 58,600 | 72,600 | 14,000 |
| 56頁 | 30,500 | 31,900 | 34,400 | 36,100 | 42,100 | 48,000 | 62,200 | 76,900 | 14,700 |
| 60頁 | 32,300 | 33,700 | 36,300 | 38,100 | 44,600 | 50,800 | 65,700 | 81,100 | 15,400 |
| +4頁毎 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 3,500 | 4,200 | 4,900 |
| オプション 組み合わせいろいろできます。 2色刷に変更…+\2,000(納期+1週間) サービスグラデに変更…+\2,000 |
|||||||||