<<CELEBの基本色1色刷の料金を見る>>

 CELEB フルカラー
特に人気があり使いやすい特殊紙を、そのままコースにしました。
インクの発色がきれいで、絵柄を選ぶことも無く栄える紙ばかりですので、安心して使えます。
表紙
用紙
エスプリコートVエンボス 180kg アラレ
エスプリコートVエンボス 180kg くも(雲)
しこくてんれい 135kg 白
星物語 130kg パウダー (白)
NKアーバンジーンズ 180kg 白
CELEB A5コース フルカラー 
     50部 80部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 +100部毎
20頁 25,100 26,300 27,200 32,400 34,900 43,800 52,500 61,200 8,700
28頁 27,800 29,100 30,200 36,000 39,000 49,000 58,900 68,800 9,900
36頁 30,500 32,000 33,100 39,600 43,100 54,200 65,200 76,200 11,000
44頁 33,100 34,800 36,200 43,100 47,200 59,400 71,500 83,600 12,100
52頁 35,800 37,600 39,200 46,600 51,200 64,500 77,900 91,300 13,400
60頁 38,600 40,600 42,300 50,200 55,300 69,700 84,200 98,700 14,500
68頁 41,300 43,400 45,300 53,700 59,400 75,000 90,600 106,200 15,600
76頁 44,700 47,200 49,200 58,400 64,600 81,600 99,400 117,200 17,800
84頁 47,600 50,100 52,400 62,000 68,800 87,000 105,800 124,600 18,800
92頁 50,500 53,300 55,600 65,800 73,000 92,500 112,400 132,300 19,900
100頁 53,200 56,100 58,700 69,400 77,300 98,800 119,000 139,200 20,200
+8頁毎 2,900 3,000 3,200 3,800 4,200 5,500 7,500 9,500 13,500
CELEB B5コース フルカラー 
50部 80部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 +100部毎
20頁 32,500 33,800 34,800 39,000 41,600 49,600 58,400 67,200 8,800
24頁 34,500 35,900 37,000 41,700 44,600 53,400 62,900 72,400 9,500
28頁 36,400 38,000 39,200 44,200 47,600 57,100 67,400 77,700 10,300
32頁 38,400 40,000 41,400 46,800 50,500 60,800 72,900 85,000 12,100
36頁 40,200 42,000 43,500 49,300 53,500 64,600 77,400 90,200 12,800
40頁 42,200 44,100 45,700 52,000 56,500 68,400 81,800 95,200 13,400
44頁 44,100 46,200 47,900 54,500 59,400 73,100 86,300 99,500 13,200
48頁 46,000 48,200 50,100 57,100 62,500 76,800 91,700 106,600 14,900
52頁 47,900 50,200 52,200 59,600 65,400 80,600 96,200 111,800 15,600
56頁 49,900 52,400 54,400 62,300 68,500 84,300 100,700 117,100 16,400
60頁 51,800 54,300 56,600 64,800 71,300 88,100 105,200 122,300 17,100
+4頁毎 1,900 2,100 2,200 3,600 4,100 4,700 5,400 6,100 7,500

<<CELEBの基本色1色刷の料金を見る>>