| ファンシー 基本色1色刷 +2000円で基本色→グラデに変更 | |||||||||
柔らかいイメージの特殊紙を選びました。 |
|||||||||
| 表紙 用紙 |
OKフェザーワルツ 180kg 白 |
||||||||
| ファンシー A5コース 基本色1色刷 +2000円で基本色→グラデに変更 | |||||||||
| 30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | +100部毎 | |
| 20頁 | 12,800 | 14,300 | 15,600 | 16,300 | 19,200 | 21,800 | 28,500 | 35,200 | 6,700 |
| 28頁 | 15,900 | 16,800 | 18,300 | 19,200 | 22,500 | 25,700 | 33,300 | 41,100 | 7,800 |
| 36頁 | 18,300 | 19,200 | 21,000 | 22,000 | 25,900 | 29,500 | 38,200 | 47,100 | 8,900 |
| 44頁 | 20,800 | 21,800 | 23,600 | 24,800 | 29,200 | 33,300 | 43,100 | 53,000 | 9,900 |
| 52頁 | 23,100 | 24,300 | 26,300 | 27,600 | 32,600 | 37,100 | 48,000 | 59,000 | 11,000 |
| 60頁 | 25,500 | 26,900 | 29,000 | 30,400 | 35,800 | 40,900 | 52,900 | 65,000 | 12,100 |
| 68頁 | 27,900 | 29,300 | 31,700 | 33,300 | 39,200 | 44,800 | 57,800 | 70,900 | 13,100 |
| 76頁 | 31,200 | 32,700 | 35,100 | 37,000 | 43,500 | 49,600 | 64,000 | 79,300 | 15,300 |
| 84頁 | 33,700 | 35,300 | 38,000 | 40,000 | 46,900 | 53,600 | 69,100 | 85,300 | 16,200 |
| 92頁 | 36,200 | 38,000 | 40,900 | 43,000 | 50,500 | 57,600 | 74,100 | 91,600 | 17,500 |
| 100頁 | 38,800 | 40,600 | 43,600 | 45,900 | 53,900 | 61,600 | 80,300 | 97,600 | 17,300 |
| +8頁毎 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | 3,400 | 4,000 | 6,200 | 6,200 | 6,300 |
| ファンシー B5コース 基本色1色刷 +2000円で基本色→グラデに変更 | |||||||||
| 30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | +100部毎 | |
| 20頁 | 15,100 | 16,200 | 17,700 | 18,500 | 21,400 | 24,100 | 31,200 | 39,200 | 8,000 |
| 24頁 | 17,100 | 18,000 | 19,600 | 20,600 | 23,800 | 26,900 | 34,700 | 43,400 | 8,700 |
| 28頁 | 18,800 | 19,800 | 21,600 | 22,600 | 26,300 | 29,700 | 38,200 | 47,600 | 9,400 |
| 32頁 | 20,600 | 21,700 | 23,500 | 24,700 | 28,700 | 32,500 | 41,800 | 52,900 | 11,100 |
| 36頁 | 22,200 | 23,400 | 25,400 | 26,700 | 31,100 | 35,300 | 45,300 | 57,100 | 11,800 |
| 40頁 | 24,000 | 25,300 | 27,400 | 28,700 | 33,500 | 38,100 | 48,800 | 61,400 | 12,600 |
| 44頁 | 25,700 | 27,000 | 29,300 | 30,800 | 35,900 | 40,900 | 53,400 | 65,600 | 12,200 |
| 48頁 | 27,400 | 28,900 | 31,300 | 32,800 | 38,400 | 43,700 | 57,000 | 70,800 | 13,800 |
| 52頁 | 29,200 | 30,600 | 33,100 | 34,900 | 40,800 | 46,500 | 60,400 | 75,000 | 14,600 |
| 56頁 | 31,000 | 32,400 | 35,100 | 36,900 | 43,200 | 49,300 | 64,000 | 79,200 | 15,200 |
| 60頁 | 32,700 | 34,300 | 36,900 | 38,900 | 45,600 | 52,100 | 67,500 | 83,500 | 16,000 |
| +4頁毎 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,500 | 4,300 | 5,100 |
| オプション 組み合わせいろいろできます。 2色刷に変更…+\2,000(納期+1週間) サービスグラデに変更…+\2,000 |
|||||||||