| きらきら 基本色1色刷 +2000円で2色刷or基本色→グラデに変更 | |||||||||
きらきらと輝く特殊紙に刷り上げるコースです。 |
|||||||||
| 表紙 用紙 |
シャイナー 120kg 白 |
||||||||
| きらきら A5コース 基本色1色刷 +2000円で2色刷or基本色→グラデに変更 | |||||||||
| 30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | +100部毎 | |
| 20頁 | 12,900 | 14,500 | 15,900 | 16,600 | 19,600 | 22,400 | 29,200 | 36,100 | 6,900 |
| 28頁 | 16,100 | 17,000 | 18,600 | 19,500 | 23,000 | 26,300 | 34,000 | 42,000 | 8,000 |
| 36頁 | 18,500 | 19,400 | 21,300 | 22,300 | 26,300 | 30,100 | 38,900 | 48,000 | 9,100 |
| 44頁 | 21,000 | 22,000 | 23,900 | 25,100 | 29,600 | 33,900 | 43,800 | 53,900 | 10,100 |
| 52頁 | 23,300 | 24,500 | 26,600 | 28,000 | 33,000 | 37,700 | 48,700 | 59,900 | 11,200 |
| 60頁 | 25,700 | 27,100 | 29,300 | 30,800 | 36,200 | 41,500 | 53,600 | 65,900 | 12,300 |
| 68頁 | 28,100 | 29,500 | 32,000 | 33,600 | 39,600 | 45,400 | 58,500 | 71,800 | 13,300 |
| 76頁 | 31,400 | 32,900 | 35,400 | 37,400 | 43,900 | 50,200 | 64,700 | 80,200 | 15,500 |
| 84頁 | 33,900 | 35,600 | 38,300 | 40,300 | 47,400 | 54,100 | 69,800 | 86,300 | 16,500 |
| 92頁 | 36,400 | 38,200 | 41,100 | 43,300 | 50,900 | 58,100 | 74,900 | 92,500 | 17,600 |
| 100頁 | 39,000 | 40,800 | 43,900 | 46,200 | 54,300 | 62,100 | 81,000 | 98,600 | 17,600 |
| +8頁毎 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 2,900 | 3,400 | 4,000 | 6,200 | 6,200 | 6,300 |
| きらきら B5コース 基本色1色刷 +2000円で2色刷or基本色→グラデに変更 | |||||||||
| 30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | +100部毎 | |
| 20頁 | 15,200 | 16,400 | 18,000 | 18,800 | 21,800 | 24,600 | 31,900 | 40,100 | 8,200 |
| 24頁 | 17,300 | 18,300 | 19,900 | 21,000 | 24,300 | 27,500 | 35,400 | 44,400 | 9,000 |
| 28頁 | 18,900 | 20,000 | 21,900 | 22,900 | 26,700 | 30,200 | 39,000 | 48,600 | 9,600 |
| 32頁 | 20,800 | 21,900 | 23,800 | 25,000 | 29,100 | 33,100 | 42,500 | 53,900 | 11,400 |
| 36頁 | 22,400 | 23,600 | 25,700 | 27,000 | 31,500 | 35,800 | 46,100 | 58,100 | 12,000 |
| 40頁 | 24,200 | 25,500 | 27,700 | 29,000 | 33,900 | 38,700 | 49,500 | 62,300 | 12,800 |
| 44頁 | 25,900 | 27,200 | 29,500 | 31,100 | 36,400 | 41,500 | 54,100 | 66,500 | 12,400 |
| 48頁 | 27,600 | 29,100 | 31,600 | 33,100 | 38,800 | 44,300 | 57,700 | 71,700 | 14,000 |
| 52頁 | 29,300 | 30,800 | 33,300 | 35,200 | 41,200 | 47,100 | 61,200 | 75,900 | 14,700 |
| 56頁 | 31,100 | 32,700 | 35,400 | 37,200 | 43,600 | 49,900 | 64,700 | 80,200 | 15,500 |
| 60頁 | 32,900 | 34,500 | 37,200 | 39,300 | 46,000 | 52,600 | 68,300 | 84,400 | 16,100 |
| +4頁毎 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 4,800 |
| オプション 組み合わせいろいろできます。 2色刷に変更…+\2,000(納期+1週間) サービスグラデに変更…+\2,000 |
|||||||||